雨燕体育直播 > 足球直播 > 瑞典甲 > 积分
排名球队名称进/失积分
1 哈马比TFF哈马比TFF 10 2 2 38/11 32
2 特雷勒堡特雷勒堡 9 5 0 33/12 32
4 阿里安娜阿里安娜 8 4 3 30/18 28
5 卡尔斯塔德卡尔斯塔德 9 3 2 22/9 30
6 阿特维达堡阿特维达堡 7 5 3 30/20 26
7 FC阿尔兰达FC阿尔兰达 8 5 1 23/10 29
8 隆德斯隆德斯 7 5 2 26/16 26
9 安雪平安雪平 8 1 5 24/23 25
10 哈萨赫姆斯哈萨赫姆斯 7 3 5 29/22 24
11 FBK卡尔斯塔德FBK卡尔斯塔德 7 3 5 23/22 24
12 罗森加德罗森加德 6 4 4 23/19 22
13 BK奥林匹克BK奥林匹克 7 1 7 25/25 22
14 卡尔堡斯卡尔堡斯 6 3 6 25/23 21
15 特瓦克斯特瓦克斯 6 4 5 19/21 22
16 艾斯基斯杜拿艾斯基斯杜拿 5 4 5 23/24 19
17 艾斯基斯迈艾斯基斯迈 6 2 7 25/28 20
18 阿西里斯卡阿西里斯卡 4 5 6 24/29 17
19 延雪平南区延雪平南区 5 3 6 20/15 18
20 耶夫勒耶夫勒 5 2 8 19/29 17
21 于默奥于默奥 4 4 6 20/24 16
22 安吉尔霍姆斯安吉尔霍姆斯 3 8 4 24/24 17
23 贾法拉贾法拉 4 3 8 21/31 15
24 特罗尔海坦特罗尔海坦 3 7 5 19/26 16
25 维萨隆德维萨隆德 4 3 7 20/30 15
26 斯柯维德斯柯维德 3 7 5 12/23 16
27 克里斯堤斯塔克里斯堤斯塔 3 5 7 16/24 14
28 索伦蒂纳联索伦蒂纳联 2 7 5 12/19 13
29 拉霍尔姆斯	拉霍尔姆斯 4 1 10 21/30 13
30 派提亚派提亚 2 3 10 16/34 9
31 尤特斯科腾尤特斯科腾 1 2 12 12/41 5
32 斯托克松德斯托克松德 1 5 9 28/38 8